MOQ: | 1PCS |
표준 포장: | 팔러 |
배달 기간: | 5DAYS |
지불 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 50 PC 위크 |
거품은 부이를 충전했고 고무와 플라스틱의 양쪽 고강도와 고무의 원거리 탄력성으로, 플라스틱 사이에 새로운 폴리머 합성 물질입니다.
펜더의 공통 시방서
상술 | 길이(MM) | 성능 압축 deformation60% |
중량 | |
지름(MM) | 대항 세력 (나트) |
에너리 흡수(KJ) | KG | |
300 | 500 | 38 | 3 | 6 |
400 | 800 | 46 | 4.8 | 10 |
500 | 1000 | 72 | 26 | 18 |
1000 | 1500 | 188 | 52 | 68 |
1000 | 2000 | 274 | 78 | 98 |
1200 | 2000 | 337 | 98 | 118 |
1500 | 3000 | 624 | 236 | 301 |
2000 | 3500 | 916 | 464 | 589 |
2500 | 4000 | 1680 | 918 | 1020 |
3000 | 6000 | 3368 | 2056 | 2380 |
특징 :
1.높은 마모 방지. 3-5 번 천연 고무의 그것
2.높은 오일 저항, 4 번 NBR-니트릴 부타디엔고무의 그것
3.외피가 손상되면 거품 채워지 펜더는 똑같은 치명적 오류를 경험할 수 없습니다. 외피가 구멍이 날지라도 거품 채워진 펜더는 완전히 기능적인 채로 남아 있습니다!
4.고에너지 흡수 / 낮은 반동력 ; 사실상 가라앉지 않습니다
5.껍데기 돌출에 따릅니다
MOQ: | 1PCS |
표준 포장: | 팔러 |
배달 기간: | 5DAYS |
지불 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 50 PC 위크 |
거품은 부이를 충전했고 고무와 플라스틱의 양쪽 고강도와 고무의 원거리 탄력성으로, 플라스틱 사이에 새로운 폴리머 합성 물질입니다.
펜더의 공통 시방서
상술 | 길이(MM) | 성능 압축 deformation60% |
중량 | |
지름(MM) | 대항 세력 (나트) |
에너리 흡수(KJ) | KG | |
300 | 500 | 38 | 3 | 6 |
400 | 800 | 46 | 4.8 | 10 |
500 | 1000 | 72 | 26 | 18 |
1000 | 1500 | 188 | 52 | 68 |
1000 | 2000 | 274 | 78 | 98 |
1200 | 2000 | 337 | 98 | 118 |
1500 | 3000 | 624 | 236 | 301 |
2000 | 3500 | 916 | 464 | 589 |
2500 | 4000 | 1680 | 918 | 1020 |
3000 | 6000 | 3368 | 2056 | 2380 |
특징 :
1.높은 마모 방지. 3-5 번 천연 고무의 그것
2.높은 오일 저항, 4 번 NBR-니트릴 부타디엔고무의 그것
3.외피가 손상되면 거품 채워지 펜더는 똑같은 치명적 오류를 경험할 수 없습니다. 외피가 구멍이 날지라도 거품 채워진 펜더는 완전히 기능적인 채로 남아 있습니다!
4.고에너지 흡수 / 낮은 반동력 ; 사실상 가라앉지 않습니다
5.껍데기 돌출에 따릅니다