빠른 연락
주소
3개를, 우수 세기 센터 건축하는, 방 1920년 Shibei 지역, 칭다오, 산둥 성, 중국
TEL :
86-133-7148-2686
우리 뉴스레터
할인 및 더 많은 정보를 얻기 위해 뉴스레터에 가입하십시오.
ISO17357 규격 맞춤형 다목적 공압 고무 펜더 해상 운송 요구 사항을 위한 프리미엄 품질의 고하중 고무 펜더 칭다오 헹거 쉬핑 서플라이즈 유한 회사 소개 해양 산업으로 유명한 해안 도시 칭다오에 위치한 칭다오 헹거 쉬핑 서플라이즈 유한 회사는 해양 제품 제조를 전문으로 하는 선도적인 첨단 기술 기업입니다. 당사의 제품 범위에는 해양 고무 펜더, 해양 에어백, 항해 표지 및 해양 부표가 포함됩니다. 품질에 대한 당사의 약속은 ISO 9001:2008 인증과 CCS, BV, GL, ABS, LR를 포함한 주요 선급 협회의 승인을 ...
| 펜더 크기 | 압축량 (60%) | 본체 무게 (Kg) | 보호 재킷 포함 무게 (Kg) |
|---|---|---|---|
| D (mm) × L (mm) | 반력 (KN) | 에너지 흡수량 (KNm) | |
| 500 × 1000 | 64 | 6 | 23/35 |
| 600 × 1000 | 74 | 8 | 28/40 |
| 700 × 1000 | 137 | 17 | 58/52 |
| 1000 × 1500 | 182 | 32 | 82/100 |
| 1000 × 2000 | 257 | 45 | 148/152 |
| 1200 × 2000 | 297 | 63 | 167/200 |
| 1350 × 2500 | 427 | 102 | 220/298 |
| 1500 × 2500 | 499 | 134 | 270/300 |
| 1500 × 3000 | 579 | 153 | 318/450 |
| 1700 × 3000 | 639 | 191 | 380/482 |
| 2000 × 3500 | 875 | 308 | 580/890 |
| 2000 × 4000 | 1000 | 352 | 680/1000 |
| 2500 × 4000 | 1381 | 663 | 1064/1180 |
| 2500 × 5500 | 2019 | 1131 | 1268/1380 |
| 3000 × 5000 | 2422 | 1357 | 1980/2388 |
| 3000 × 6000 | 2906 | 1293 | 2400/2690 |
| 3300 × 4500 | 1884 | 1175 | 2380/2617 |
| 3300 × 6500 | 3015 | 1814 | 2980/3000 |
