![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | 300 |
표준 포장: | 0.5*1m-4.8*12m |
배달 기간: | 5-8 세 |
지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
공급 능력: | 5-8 세 |
신뢰할 수 있는 해양 안전과 긴 수명을 위한 고품질 소재
중국 칭다오에 위치한 저희는 해양 제품 제조, 연구 및 혁신, 기술 서비스를 전문으로 하는 하이테크 기업입니다. 저희 제품 라인에는 해양 고무 펜더, 해양 에어백, 항해 표지 및 해양 부표가 포함됩니다.
모든 제품은 ISO 9001-2008 인증을 받았으며 CCS, BV, GL, ABS, LG 및 기타 선급 협회의 IACS 품질 인증을 받았습니다.
"요코하마 타입 팽창식 고무 펜더"는 1958년에 개발되었습니다. 저희 부유식 팽창식 고무 펜더는 VLCC, ULCC, 대형 가스 운반선, 벌크선 및 부유 구조물을 포함하여 점차 더 큰 선박을 수용하기 위해 선박 기술 발전과 함께 발전해 왔습니다.
펜더 크기 | 압축량(60%) | 본체 중량(Kg) | 보호 자켓 포함 중량(Kg) |
---|---|---|---|
D (mm) | L (mm) | 반력(KN) | 에너지 흡수(KNm) | |
500| 1000 | 64 | 6 | 23| 35 |
600| 1000 | 74 | 8 | 28| 40 |
700| 1000 | 137 | 17 | 58| 52 |
1000| 1500 | 182 | 32 | 82| 100 |
1000| 2000 | 257 | 45 | 148| 152 |
1200| 2000 | 297 | 63 | 167| 200 |
1350| 2500 | 427 | 102 | 220| 298 |
1500| 2500 | 499 | 134 | 270| 300 |
1500| 3000 | 579 | 153 | 318| 450 |
1700| 3000 | 639 | 191 | 380| 482 |
2000| 3500 | 875 | 308 | 580| 890 |
2000| 4000 | 1000 | 352 | 680| 1000 |
2500| 4000 | 1381 | 663 | 1064| 1180 |
2500| 5500 | 2019 | 1131 | 1268| 1380 |
3000| 5000 | 2422 | 1357 | 1980| 2388 |
3000| 6000 | 2906 | 1293 | 2400| 2690 |
3300| 4500 | 1884 | 1175 | 2380| 2617 |
선박에 적합한 펜더 크기를 어떻게 선택해야 합니까?
저희 팀은 20년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 선박 정보를 제공해주시면 적절한 펜더 크기를 추천해 드리겠습니다.
최소 주문 수량은 얼마입니까?
저희 MOQ는 1개입니다.
보증 정책은 무엇입니까?
2년 보증을 제공합니다. 품질 문제가 있는 것으로 판명된 제품은 수리 또는 교체해 드립니다.
![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | 300 |
표준 포장: | 0.5*1m-4.8*12m |
배달 기간: | 5-8 세 |
지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
공급 능력: | 5-8 세 |
신뢰할 수 있는 해양 안전과 긴 수명을 위한 고품질 소재
중국 칭다오에 위치한 저희는 해양 제품 제조, 연구 및 혁신, 기술 서비스를 전문으로 하는 하이테크 기업입니다. 저희 제품 라인에는 해양 고무 펜더, 해양 에어백, 항해 표지 및 해양 부표가 포함됩니다.
모든 제품은 ISO 9001-2008 인증을 받았으며 CCS, BV, GL, ABS, LG 및 기타 선급 협회의 IACS 품질 인증을 받았습니다.
"요코하마 타입 팽창식 고무 펜더"는 1958년에 개발되었습니다. 저희 부유식 팽창식 고무 펜더는 VLCC, ULCC, 대형 가스 운반선, 벌크선 및 부유 구조물을 포함하여 점차 더 큰 선박을 수용하기 위해 선박 기술 발전과 함께 발전해 왔습니다.
펜더 크기 | 압축량(60%) | 본체 중량(Kg) | 보호 자켓 포함 중량(Kg) |
---|---|---|---|
D (mm) | L (mm) | 반력(KN) | 에너지 흡수(KNm) | |
500| 1000 | 64 | 6 | 23| 35 |
600| 1000 | 74 | 8 | 28| 40 |
700| 1000 | 137 | 17 | 58| 52 |
1000| 1500 | 182 | 32 | 82| 100 |
1000| 2000 | 257 | 45 | 148| 152 |
1200| 2000 | 297 | 63 | 167| 200 |
1350| 2500 | 427 | 102 | 220| 298 |
1500| 2500 | 499 | 134 | 270| 300 |
1500| 3000 | 579 | 153 | 318| 450 |
1700| 3000 | 639 | 191 | 380| 482 |
2000| 3500 | 875 | 308 | 580| 890 |
2000| 4000 | 1000 | 352 | 680| 1000 |
2500| 4000 | 1381 | 663 | 1064| 1180 |
2500| 5500 | 2019 | 1131 | 1268| 1380 |
3000| 5000 | 2422 | 1357 | 1980| 2388 |
3000| 6000 | 2906 | 1293 | 2400| 2690 |
3300| 4500 | 1884 | 1175 | 2380| 2617 |
선박에 적합한 펜더 크기를 어떻게 선택해야 합니까?
저희 팀은 20년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 선박 정보를 제공해주시면 적절한 펜더 크기를 추천해 드리겠습니다.
최소 주문 수량은 얼마입니까?
저희 MOQ는 1개입니다.
보증 정책은 무엇입니까?
2년 보증을 제공합니다. 품질 문제가 있는 것으로 판명된 제품은 수리 또는 교체해 드립니다.