 
     
                       |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 1 | 
| 가격: | 350 | 
| 표준 포장: | 0.5*1m-4.8*12m | 
| 배달 기간: | 5-8 세 | 
| 지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| 공급 능력: | 5-8 세 | 
| 속성 | 가치 | 
|---|---|
| 처리 서비스 | 발형 | 
| 모델 번호 | MRA | 
| 적용 | 구조, 배 를 발사 하고 연안 에 놓기, 화물 운송 | 
| 표준 | ISO14409 | 
| 층 | 4-12 층 | 
| 직경 | 0.8-3 M | 
| 길이 | 4~25m | 
| 소재 | 고무 소재 | 
 
 
 
 
 
 
 
| 직경 (m) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 중압 (4-5) | |||||
| 시험 압력 | 0.14-0.16 | 00.12-0.14 | 00.10-0.12 | 00.08-0.10 | 0.07-0.09 | 
| 작업 압력 | 00.12-0.14 | 00.10-0.12 | 00.08-0.10 | 0.07-0.09 | 00.06-008 | 
| 고기압 (6-8) | |||||
| 시험 압력 | 0.22-026 | 0.20-0.24 | 0.15-020 | 0.13-0.16 | 00.12-0.15 | 
| 작업 압력 | 0.20-0.24 | 0.17-022 | 0.13-0.18 | 0.11-014 | 00.10-0.13 | 
 
 
 
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1 | 
| 가격: | 350 | 
| 표준 포장: | 0.5*1m-4.8*12m | 
| 배달 기간: | 5-8 세 | 
| 지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| 공급 능력: | 5-8 세 | 
| 속성 | 가치 | 
|---|---|
| 처리 서비스 | 발형 | 
| 모델 번호 | MRA | 
| 적용 | 구조, 배 를 발사 하고 연안 에 놓기, 화물 운송 | 
| 표준 | ISO14409 | 
| 층 | 4-12 층 | 
| 직경 | 0.8-3 M | 
| 길이 | 4~25m | 
| 소재 | 고무 소재 | 
 
 
 
 
 
 
 
| 직경 (m) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 중압 (4-5) | |||||
| 시험 압력 | 0.14-0.16 | 00.12-0.14 | 00.10-0.12 | 00.08-0.10 | 0.07-0.09 | 
| 작업 압력 | 00.12-0.14 | 00.10-0.12 | 00.08-0.10 | 0.07-0.09 | 00.06-008 | 
| 고기압 (6-8) | |||||
| 시험 압력 | 0.22-026 | 0.20-0.24 | 0.15-020 | 0.13-0.16 | 00.12-0.15 | 
| 작업 압력 | 0.20-0.24 | 0.17-022 | 0.13-0.18 | 0.11-014 | 00.10-0.13 | 
 
 
