MOQ: | 1대 pc |
가격: | 5000-10000 USD |
표준 포장: | 패킹 또는 주문 제작된 나체화 |
배달 기간: | 7-15 일로 일합니다 |
지불 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 공장 직접적인 공급 |
1. 안전성과 신뢰성
배 고무 방현재는 강한 타이어-코드의 여러 층으로 구성되고, 압력과 절단에 그러므로 저항력이 있습니다. 이 펜더의 설계에서 채택된 안전 요인은 수용된 이론을 기반으로 하고, 광역 실험에 의해 입증되었습니다. 큰 사이즈 펜더는 우연한 과압의 경우에 안쪽 공기를 공개하기 위해 안전판을 갖추고 있습니다.
공기 50 펜더 규모와 성능요건 | ||||
명목상 크기 직경 X 키 밀리미터 |
초기 내부 압력 kPa |
보증된 에너지 흡수 (GEA) | GEA 전환(R)에 있는 반동력 | GEA 전환 (P)에 있는 껍데기 압력 (내부 압력) |
전환 60±5% 크제이에 있는 최소 값 | Tolerance±10 % 나트 |
기준값 kPa |
||
500 X 1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
600 X 1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
700 X 1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
1000 X 1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
1000 X 2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
1200 x2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
1350 X 2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
1500 X 3000 | 50 | 153 | 579 | 132 |
1700 X 3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
2000 X 3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
2500 X 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
2500 x5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
3300 X 4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
3300 X 6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
3300 X 10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 |
4500 X 9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
4500 X 12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
교통 우리가 고객들을 위한 요구조건에 따라 디플레이션 없이 디플레이션 파렛트 운송과 전체 펜더 교통을 잡을 수 있습니다. 우리는 항상 고객의 요구조건을 최우선으로 했습니다.
MOQ: | 1대 pc |
가격: | 5000-10000 USD |
표준 포장: | 패킹 또는 주문 제작된 나체화 |
배달 기간: | 7-15 일로 일합니다 |
지불 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 공장 직접적인 공급 |
1. 안전성과 신뢰성
배 고무 방현재는 강한 타이어-코드의 여러 층으로 구성되고, 압력과 절단에 그러므로 저항력이 있습니다. 이 펜더의 설계에서 채택된 안전 요인은 수용된 이론을 기반으로 하고, 광역 실험에 의해 입증되었습니다. 큰 사이즈 펜더는 우연한 과압의 경우에 안쪽 공기를 공개하기 위해 안전판을 갖추고 있습니다.
공기 50 펜더 규모와 성능요건 | ||||
명목상 크기 직경 X 키 밀리미터 |
초기 내부 압력 kPa |
보증된 에너지 흡수 (GEA) | GEA 전환(R)에 있는 반동력 | GEA 전환 (P)에 있는 껍데기 압력 (내부 압력) |
전환 60±5% 크제이에 있는 최소 값 | Tolerance±10 % 나트 |
기준값 kPa |
||
500 X 1000 | 50 | 6 | 64 | 132 |
600 X 1000 | 50 | 8 | 74 | 126 |
700 X 1500 | 50 | 17 | 137 | 135 |
1000 X 1500 | 50 | 32 | 182 | 122 |
1000 X 2000 | 50 | 45 | 257 | 132 |
1200 x2000 | 50 | 63 | 297 | 126 |
1350 X 2500 | 50 | 102 | 427 | 130 |
1500 X 3000 | 50 | 153 | 579 | 132 |
1700 X 3000 | 50 | 191 | 639 | 128 |
2000 X 3500 | 50 | 308 | 875 | 128 |
2500 X 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 |
2500 x5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 |
3300 X 4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 |
3300 X 6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 |
3300 X 10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 |
4500 X 9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 |
4500 X 12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 |
교통 우리가 고객들을 위한 요구조건에 따라 디플레이션 없이 디플레이션 파렛트 운송과 전체 펜더 교통을 잡을 수 있습니다. 우리는 항상 고객의 요구조건을 최우선으로 했습니다.