제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 고품질 계류기구 밧줄 | 항목: | Kuralon 밧줄, 폴리프로필렌, 나일론 |
---|---|---|---|
재료: | 나일론, PP의 폴리에스테, 폴리프로필렌 | 색깔: | , 백색, 노란, 파란, 검정 빨간 |
포장: | 권선, 길쌈된 부대, 뭉치 | 직경: | 6 - 160mm, 8mm, 12mm, 60mm, 4mm-56mm |
응용 프로그램: | 계류의, 바다 채비를 차려 주고는, 낚시질, 등 | 구조: | crosslay 6 물가는, 3장의, 3/8의 물가 좌초시킵니다 |
하이 라이트: | 땋는 계류기구 밧줄,바다 선창 선 |
중국 나일론 PP 폴리에스테 어선을 위한 강력한 바다 계류기구 밧줄
계류기구 밧줄 소개
배를 매기 위하여 이용되는 밧줄의 다수 물가. 장력, 충격, 마모 저항, 융통성 및 부드러움을 요구합니다.
과거에, 강철 케이블, 리넨 또는 면 밧줄은 통용되었습니다; 합성섬유의 출현 후에, 대부분은 경량, 고강도, 좋은 충격 저항 이외에 나일론, 폴리프로필렌, vinylon, 폴리에스테, 등으로 만들고 마모 저항에는, 합성섬유 밧줄 내식성, 곰팡이 저항 및 곤충 저항의 이점이 있습니다. 예를 들면 대마와 면이 새끼로 묶고, 폴리프로필렌 밧줄의 특정한 중력이 더 적은 보다는 물에 뜰 수 있고 운영하기 쉽고 안전한 물이다 보다는 높이, 나일론 밧줄의 힘 그리고 마포 fastness는 몇 시간 입니다. 화학 섬유 케이블은 3개의 물가 다 물가, 뒤틀린 케이블로 및 8 물가에 의하여, 가공 구조에 따라 다 물가에 의하여 뒤틀린 케이블 분할됩니다. 3 물가 케이블은 일반적으로 직경에 있는 4-50 mm이고, 8 물가 케이블은 일반적으로 직경에 있는 35-120 mm입니다. 화학 섬유 밧줄 이외에, 그들은 또한 수송, 기업, 광업, 스포츠 및 수산업에서 널리 이용됩니다. 특별한 신청의 필요에 따르면, 금속 물자는 또한 케이블 핵심으로 통합될 수 있습니다.
계류기구 밧줄 특성
계류기구 밧줄 명세
끈목 Kevlar 밧줄 모수 테이블 | ||||||||
Aramid 섬유 땋는 밧줄 | 8 물가 Aramid 섬유 밧줄 | 두 배 땋는 Aramid 섬유 밧줄 | ||||||
직경 (MM) | 선형 조밀도 (KTEX) | 파괴 강도 (KN) | 직경 (MM) | 선형 조밀도 (KTEX) | 파괴 강도 (KN) | 직경 (MM) | 선형 조밀도 (KTEX) | 파괴 강도 (KN) |
6 | 30 | 19 | 32 | 842 | 517 | 24 | 462 | 308 |
8 | 52 | 34 | 36 | 1051년 | 649 | 28 | 632 | 429 |
10 | 81 | 55 | 40 | 1304년 | 803 | 32 | 831 | 539 |
12 | 120 | 75 | 44 | 1577년 | 979 | 36 | 1051년 | 678 |
16 | 212 | 130 | 48 | 1882년 | 1144년 | 40 | 1304년 | 825 |
18 | 265 | 172 | 56 | 2563 | 1562년 | 44 | 1577년 | 990 |
20 | 328 | 205 | 64 | 3351 | 2046년 | 48 | 1882년 | 1177년 |
24 | 479 | 306 | 72 | 4243 | 2640 | 56 | 2563 | 1650년 |
28 | 653 | 409 | 80 | 5233 | 3190 | 64 | 3351 | 2090년 |
32 | 875 | 524 | 88 | 6336 | 3795 | 72 | 4243 | 2750 |
36 | 1071년 | 656 | 96 | 7548 | 4422 | 80 | 5233 | 3245 |
40 | 1295년 | 825 | 110 | 9353 | 5555 | 88 | 6336 | 3960 |
물자 | 폴리아미드 Multifilament | 폴리아미드 | PP Multifilament | PP 모노필라멘트 | 폴리에스테 | 섞이는 폴리프로필렌과 폴리에스테 |
Spec.Density | 뜨지 않는 1.14 | 뜨지 않는 1.14 | 뜨는 0.91 | 뜨는 0.91 | 뜨지 않는 1.38 | 뜨는 0.95 |
융해점 | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165/260°C |
마모 저항 | 아주 좋은 | 아주 좋은 | 매체 | 매체 | 좋은 | 좋은 |
U.V.resistance | 아주 좋은 | 아주 좋은 | 매체 | 매체 | 좋은 | 좋은 |
온도 저항 | 최대 100°C | 최대 120°C | 최대 60°C | 최대 60°C | 최대 100°C | 최대 70°C |
담당자: Tom
전화 번호: 15662503695