빠른 연락
주소
3개를, 우수 세기 센터 건축하는, 방 1920년 Shibei 지역, 칭다오, 산둥 성, 중국
TEL :
86-133-7148-2686
우리 뉴스레터
할인 및 더 많은 정보를 얻기 위해 뉴스레터에 가입하십시오.
바다 배 탄소 강철 뜨거운 직류 전기를 통한 홀 닻 카약 닻 ►Anchor 크기 명목상 무게 크기 (mm) kg A B C D F 100개 672 373 112 515 250 150 770 428 128 590 290 180 846 470 140 640 300 240 900 500 150 690 358 300 900 550 166 760 398 360 1065년 600 180 828 417 420 1080년 600 180 828 431 480 1170년 650 196 900 446 570 1170년 650 196 900 475 ...
| 명목상 무게 | 크기 (mm) | ||||
| kg | A | B | C | D | F |
| 100개 | 672 | 373 | 112 | 515 | 250 |
| 150 | 770 | 428 | 128 | 590 | 290 |
| 180 | 846 | 470 | 140 | 640 | 300 |
| 240 | 900 | 500 | 150 | 690 | 358 |
| 300 | 900 | 550 | 166 | 760 | 398 |
| 360 | 1065년 | 600 | 180 | 828 | 417 |
| 420 | 1080년 | 600 | 180 | 828 | 431 |
| 480 | 1170년 | 650 | 196 | 900 | 446 |
| 570 | 1170년 | 650 | 196 | 900 | 475 |
| 660 | 1260년 | 700 | 210 | 962 | 486 |
| 780 | 1355년 | 750 | 225 | 1032년 | 519 |
| 900 | 1445년 | 800 | 240 | 1100년 | 547 |
| 1020년 | 1538년 | 850 | 252 | 1170년 | 573 |
| 1140년 | 1620년 | 900 | 268 | 1240년 | 591 |
| 1290년 | 1710년 | 900 | 268 | 1240년 | 620 |
| 1440년 | 1710년 | 950 | 279 | 1300년 | 640 |
| 1590년 | 1710년 | 950 | 279 | 1300년 | 671 |
| 1740년 | 1800년 | 1000년 | 300 | 1378년 | 669 |
| 1920년 | 1850년 | 1050년 | 312 | 1454년 | 704 |
| 2100 | 1890년 | 1050년 | 312 | 1454년 | 717 |
| 2280 | 2010년 | 1050년 | 312 | 1454년 | 736 |
| 2460 | 2010년 | 1100년 | 324 | 1514년 | 764 |
| 2640 | 2070년 | 1150년 | 352 | 1584년 | 794 |
| 2850 | 2070년 | 1150년 | 352 | 1584년 | 804 |
| 3060 | 2155 | 1200년 | 360 | 1650년 | 802 |
| 3300 | 2155 | 1200년 | 360 | 1650년 | 834 |
| 3540 | 2350 | 1200년 | 360 | 1650년 | 834 |
| 3780 | 2400 | 1350년 | 393 | 1850년 | 880 |
| 4050 | 2430 | 1350년 | 393 | 1850년 | 917 |
| 4320 | 2520 | 1400년 | 413 | 1926년 | 914 |
| 4590 | 2520 | 1400년 | 413 | 1926년 | 931 |
| 4890 | 2520 | 1400년 | 413 | 1926년 | 954 |
| 5250 | 2610 | 1450년 | 414 | 2000년 | 964 |
| 5610 | 2610 | 1450년 | 414 | 2000년 | 981 |
| 6000 | 2700 | 1500년 | 446 | 2060년 | 1006년 |
| 6450 | 2700 | 1500년 | 446 | 2060년 | 1028년 |
| 6900 | 2890 | 1550년 | 456 | 2138 | 1034년 |
| 7350 | 2890 | 1550년 | 456 | 2138 | 1062년 |
| 7800 | 2920 | 1550년 | 456 | 2138 | 1091년 |
| 8300 | 3060 | 1700년 | 510 | 2332 | 1126년 |
| 8700 | 3060 | 1700년 | 510 | 2332 | 1156년 |
| 9300 | 3060 | 1700년 | 510 | 2332 | 1188년 |
| 9900 | 3160 | 1700년 | 510 | 2332 | 1188년 |
| 10500 | 3190 | 1770년 | 531 | 2440 | 1187년 |
| 11100 | 3290 | 1770년 | 531 | 2440 | 1212년 |
| 11700 | 3390 | 1770년 | 531 | 2440 | 1237년 |
| 12300 | 3440 | 1910년 | 573 | 2632 | 1279년 |
| 12900 | 3440 | 1910년 | 573 | 2632 | 1279년 |
| 13500 | 3440 | 1910년 | 573 | 2632 | 1316년 |
| 14100 | 3440 | 1910년 | 573 | 2632 | 1353년 |
| 14700 | 3690 | 2050년 | 615 | 2824 | 1369년 |
| 15400 | 3690 | 2050년 | 615 | 2824 | 1369년 |
| 16100 | 3690 | 2050년 | 615 | 2824 | 1387년 |
| 16900 | 3820 | 2120 | 636 | 2922 | 1415년 |
| 17800 | 3950 | 2120 | 636 | 2922 | 1431년 |
| 18800 | 3950 | 2190 | 657 | 3018 | 1461년 |
| 20000 | 4070 | 2190 | 657 | 3018 | 1493년 |
| 26000 | 4250 | 2360 | 716 | 3256 | 1618년 |


►Our 서비스:
이것은 해병을 위한 중요한 장비입니다, 칭다오 Henger는 당신에게 좋은 servces를 가진 제일 제품을 디자인하고 제안할 수 있었습니다: 우리는 당신 순서를 다룹니다!
1. 어김없ㄴ 배달 시간:
2. 판매 서비스 후에:
3. 직업적인 판매: